| Обозначение | Множитель | Пример |
|---|---|---|
| 3 | ||
| К | 10 | 1К - резистор 1000 Ом |
| -3 | ||
| M | 10 | 1М - емкость 1000 мкФ |
| -6 | ||
| U | 10 | 1U - емкость 1 мкФ |
| -9 | ||
| N | 10 | 1N - индуктивность 1 нГ |
| -12 | ||
| P | 10 | 1Р - время 1 пс |
| -15 | ||
| F | 10 | 1F - время 1 фемтосек. |
| NO. | LABEL | PARAMETER |
| R1 | 100K/5/1000 | |
| <номер> | <имя> | <параметр> |
| Параметр | Обозначение (PEP) | Физический смысл |
|---|---|---|
| 0:Saturation current(IS) | IS0 | Ток насыщения |
| 1:Zener voltage | VZ | Напряжение пробоя |
| 2:Zener resistanсe | RZ | Cопротивление пробоя |
| 3:Minimum forward resistance | RF | Минимальное прямое сопротивление |
| 4:Zero-bias junction capacitance | CJO | Барьерная емкость при нулевом смещении |
| 5:Reverse leakage resistance | RP | Сопротивление утечки |
| 6:Energy gap (0.6 to 1.3) | EG | Ширина запрещенной зоны |
| 7:Grading coeffitient | MJ | Коэффициент барьерной емкости |
| 8:Junction potential | VJ | Контактная разность потенциалов |
| 9:Transit time | TF | Время пролета |
| Параметр | Обозначение (PEP) | Физический смысл |
| 0:Forward beta | BF | Коэффициент передачи тока базы в прямом включении |
| 1:Reverse beta | BR | Коэффициент передачи тока базы в инверсном включении |
| 2:Temp coeff of BETAF (PPM) | BETA TC BETA | Температурный коэффициент |
| 3:Saturation current | IS0 | Ток насыщения |
| 4:Energy gap | EG | Ширина запрещенной зоны |
| 5:CJC0 | CJC0 | Емкость коллекторного перехода при нулевом смещении |
| 6:CJE0 | CJE0 | Емкость эмиттерного перехода при нулевом смещении |
| 7:Base resistance | RB | Сопротивление базы |
| 8:Collector resistance | RC | Сопротивление коллектора |
| 9:Early voltage | VA | Напряжение Эрли |
| 10:TAU forward | TF | Время переноса заряда в нормальном режиме |
| 11:TAU reverse | TR | Время переноса заряда в инверсном режиме |
| 12:MJC | MJC | Коэффициент аппроксимации барьерной емкости коллекторного перехода |
| 13:VJC | VJC | Контактная разность потенциалов коллекторного перехода |
| 14:MJE | MJE | Коэффициент аппроксимации барьерной емкости эмиттерного перехода |
| 15:VJE | VJE | Контактная разность потенциалов эмиттерного перехода |
| 16:CSUB | CSUB | Емкость коллектор-подложка |
| 17:Minimum junction resistance | RJ | Минимальное сопротивление эмиттерного перехода |
| Параметр | Обозначение | Физический смысл |
| 1:Input self-inductance | LP | Индуктивность первичной обмотки |
| 2:Current gain (Turns ratio) | N | Коэффициент трансформации |
| 3:Coeffitient of coupling | K | Коэффициент связи |
| 4:Res-secondary | R | Сопротивление вторичной обмотки |
| Параметр | Обозначение (PEP) | Физический смысл |
| 0:BETA factor | BETA | Удельная крутизна |
| 1:Threshold voltage | VTO | Пороговое напряжение |
| 2:Gate-drain capacitance | CGD | Eмкость затвор-сток |
| 3:Gate-source capacitance | CGS | Емкость затвор-исток |
| 4:Drain resistance | RD | Сопротивление стока |
| 5:Source resistance | RS | Сопротивление истока |
| 6:BETA Temp coeff. | BETA TC | Температурный коэффициент BETA |
| 7:VT temp term (Volt/Deg C) | VTO TC | Температурный коэффициент порогового напряжения |
| 8:Gate-Channel capacitance | CGC | Емкость затвор-канал |
| 9:GAMMA | GAMMA | Коэффициент Боде |
| 10:LAMBDA | LAMBDA | Коэффициент модуляции длины канала |
| 11:PHI | PHI | Потенциал спрямления |
| 12:COUT | COUT | Емкость сток-исток |
| Параметр | Обозначение (PEP) | Физический смысл |
| 0:Input resistance | RIN | Входное сопротивление |
| 1:Open loop gain | AO | Коэффициент усиления |
| 2:Output resistance | RO | Выходное сопротивление |
| 3:Offset voltage (Voffset) | VOS | Входное напряжение смещения нуля |
| 4:Temp coeff.of Voffset(V/Deg C) | VOS TC | Температурный коэффициент напряжения смещения нуля |
| 5:First pole (HZ) | F1 | Частота 1-го излома aмплитудно-частотной характеристики |
| 6:Second pole (HZ) | F2 | Частота 2-го излома амплитудно-частотной характеристики |
| 7:Slew rate (V/Sec) | SR | Скорость нарастания выходного напряжения |
| 8:Input offset current (Ioffset) | IOS | Входной ток смещения нуля |
| 9:Input bias current | IB | Входной ток |
| 10:Current doubling interval (Deg.C) | Int | Температура удвоения входного тока |
| Параметр | Обозначение | Физический смысл |
|---|---|---|
| 0:Frequency | F | Частота |
| 1:Amplitude/2 | A | Амплитуда сигнала/2 |
| 2:D.C. Voltage level | A0 | Уровень постоянной составляющей |
| 3:Phase angle (Radians) | PHI | Фазовый сдвиг (рад) |
| 4:Source resictanse | RO | Выходное сопротивление |
| 5:Repetition period | TM | Период повторения модуляции |
| 6:Exponential decay | TAU | Постоянная времени затухания |
| 7:Frequency shift (Hz/sec) | FS | Скорость частотной модуляции (Гц/с) |
| Параметр | Обозначение | Физический смысл |
|---|---|---|
| 0:Zero level voltage | P0 | Нулевой уровень напряжения |
| 1:One level voltage | P1 | Единичный уровень напряжения |
| 2:Time delay to leading edge | P2 | Задержка от нулевого отсчета времени до начала нарастания |
| 3:Time delay to one level | P3 | Задержка до достижения единичного значения |
| 4:Time delay to falling edge | P4 | Задержка до начала спада |
| 5:Time delay to zero level | P5 | Задержка до достижения нулевого уровня |
| 6:Period of waveform | P6 | Период повторения сигнала |
| C | E | G |
| Параметр | Обозначение |
|---|---|
| 0: A | A |
| 1: B | B |
| 2: C | C |
| 3: D | D |
| 4: E | E |
| 5: F | F |
| 6: G | G |
| 7: Input 0(-) 1(+) 2(*) 3(/) | |
| 8: Type 0=I(V) 1=I(I) 2=V(V) 3=V(I) | |
| 3 | 2 |