| 0 :Opamps | <Операционные усилители> |
| 1 :Diodes | <Диоды> |
| 2 :Bipolar transistors | <Биполярные транзисторы> |
| 3 :MOS transistors | <МДП-транзисторы> |
| 4 :Programmable waveforms | <Программируемые источники> |
| 5 :Sinusoidal sources | <Синусоидальные источники> |
| 6 :Transformes | <Трансформаторы> |
| 7 :Polynomial sources | <Полиномиальные источники> |
| 8 :Printer copy of library | <Печать копии библиотеки> |
| 9 :Passive component labels | <Пассивные компоненты> |
| 10:Retrieve a library | <Вызов библиотеки> |
| 11:Save a library | <Сохранение библиотеки> |
| 12:Rename current library | <Переименование библиотеки> |
| 13:Quit | <Выход> |
| 14:Change colors | <Изменение цвета> |
| E:Edit | N:Next | L:Last | C:Copy |
| | <Предыдущий>
| <Копирование> | |
| A:Alter alias | J:Jump | Q:Quit | |
| <Название> | <Перейти> | <Выход> |
| Simulation time (Tmax/Tmin/Timestep) | <Время моделирования> |
| Display time (Dmax/Dmin/Printstep) | <Время индикации> |
| Maximum accuracy (%) | <Максимальная ошибка> |
| Upper trace A waveform spec | <Верхний луч А> |
| Upper trace B waveform spec | <Верхний луч В> |
| Upper trace range (High/Low) | <Масштаб верхних лучей> |
| Lower trace A waveform spec | <Нижний луч А> |
| Lower trace B waveform spec | <Нижний луч В> |
| Lower trace range (High/Low) | <Масштаб нижних лучей> |
| Zero,Read,Leave initial values (Z,R,L) | <Нулевые,считанные, предыдущие начальные условия> |
| Edit/review initial conditions (Y,N) | <Коррекция/просмотр начальных условий> |
| Dump node waveform to user file (Y,N) | <Вывод узловых осцил- лограмм в файл USER> |
| Calculate D.C. operating point (Y,N) | <Расчет начальных значений из режима постоянного тока> |
| Temperature (Low/High/Step) | <Температура (низшая, высшая, шаг)> |
| Number of cases | <Число серий расчетов при статистическом анализе> |
| Output to Disk, Printer,None(D,P,N) | <Вывод таблицы численных значений на диск, принтер, нет вывода> |
| Save, Retrive, Normal run (S,R,N) | <Сохранить, считать старые данные или произвести обычный расчет> |
| Default plotting parameters (Y,N) | <Параметры печати определены?> |
| Upper trace range (High/Low) | -15/15 |
| 1:Node voltages | <Узловые напряжения> |
| 2:Inductor currents | <Токи индуктивностей> |
| 3:Reset all values to zero | <Установка всех величин в 0> |
| 4:Read values from disk file | <Чтение величин с диска> |
| 5:Write values to disk file | <Запись величин на диск> |
| 6:Start simulation | <Начало расчета> |
| Plot tokens (Y,N) | Печать символов на графиках> |
| Print number on screen (Y,N) | <Печать числовых значений на экран> |
| Double width plot (Y,N) | <Распечатка символами двойной толщины> |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Text color | 1 |
| Grid color | 2 |
| Waveform 1 color | 3 |
| Waveform 2 color | 4 |
| Waveform 3 color | 5 |
| Waveform 4 color | 6 |
| Are these correct (Y,N) ? | |
| Lowest frеquency | <Низшая частота> |
| Highest frequency | <Высшая частота> |
| Lowest gain (db) | <Низшее усиление> |
| Highest gain (db) | <Высшее усиление> |
| Lowest phase shift | <Низший сдвиг фаз> |
| Highest phase shift | <Высший сдвиг фаз> |
| Lowest group delay | <Низшая задержка> |
| Highest group delay | Высшая задержка> |
| Input node number | <Номер входного узла> |
| Output node number | <Номер выходного узла> |
| Minimum accuracy | <Погрешность> |
| Auto or Fixed frequency step (A,F) | <Автоматический или фиксированный шаг по частоте> |
| Temperature (Low/High/Step) | <Температура (низшая/ высшая/шаг)> |
| Number of cases | <Число серий расчетов> |
| Output to Disk, Printer,None(D,P,N) | <Вывод таблицы численных значений на диск, принтер, нет вывода> |
| Save,Retrive,Normal run (S,R,N) | <Сохранить, считать старые данные или произвести обычный расчет> |
| Default plotting parametеrs (Y,N) | <Параметры печати определены ?> |
| Are these correct (Y,N,ESC=Abort)? | |
| <Все верно (Да, нет, ESC = выход)?> | |
| Plot gain (Y,N) | <Печать усиления> |
| Plot phase (Y,N) | <Печать фазы> |
| Plot group delay (Y,N) | <Печать групповой задержки> |
| Plot tokens (Y,N) | <Печать символов на графиках> |
| Plot Y-axis minor grids (Y,N) | <Печать подробной сетки на оси Y> |
| Plot frequency minor grids (Y,N) | <Печать подробной сетки на оси частот> |
| Print numbers on screen (Y,N) | <Печать числовых значений на экране> |
| Double width plot (Y,N) | <Распечатка символами двойной толщины> |
| Input voltage range (High/Low) | <Масштаб входного напряжения> |
| Output voltage range (High/Low) | <Масштаб выходного напряжения> |
| Maximum input voltage step | <Максимальный шаг входного напряжения> |
| Input node number | <Номер входного узла> |
| Output node number | <Номер выходного узла> |
| Number of iterations | <Число итераций> |
| Error criteria | <Критерий ошибки> |
| Relaxation factor | <Фактор релаксации> |
| Temperature (Low/High/Step) | <Температура (низшая/ высшая/шаг)> |
| Number of cases | <Число серий расчетов> |
| Output to Disk, Printer, None (D,P,N) | <Вывод таблицы численных значений на диск, принтер, нет вывода> |
| Save,Retrive,Normal run (S,R,N) | <Сохранить, считать старые данные или произвести обычный расчет> |
| Default plotting parametеrs(Y,N) | <Параметры печати определены ?> |
| Are these correct (Y,N,Esc=Abort) ? | |
| 1.Analyse a waveform | 2.Print-out terms | 3.Quit | 4.Dump |
| <Анализ сигнала> | <Вывод величин | <Выход> | <Печать> |