Таблица 1
| Отрасль науки | Год присуждения ученой степени | |||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1993 | |||
| Кандидата наук | Доктора наук | Кандидата наук | Доктора наук | |
| Физико-математические | 1662 | 516 | 1183 | 426 |
| Химические | 726 | 196 | 593 | 147 |
| Биологические | 1017 | 254 | 841 | 210 |
| Геолого-минералогические | 241 | 98 | 169 | 73 |
| Технические | 4535 | 962 | 3138 | 824 |
| Сельскохозяйственные | 429 | 85 | 327 | 83 |
| Исторические | 702 | 175 | 412 | 109 |
| Экономические | 1299 | 222 | 882 | 175 |
| Философские | 414 | 137 | 253 | 101 |
| Филологические | 519 | 104 | 461 | 108 |
| Географические | 129 | 36 | 91 | 30 |
| Юридические | 277 | 64 | 200 | 45 |
| Педагогические | 682 | 68 | 569 | 76 |
| Медицинские | 2131 | 545 | 921 | 545 |
| Фармацевтические | 51 | 14 | 54 | 13 |
| Ветеринарные | 119 | 30 | 86 | 28 |
| Искусствоведение | 103 | 37 | 83 | 27 |
| Архитектура | 52 | 4 | 24 | 4 |
| Психологические | 156 | 19 | 131 | 19 |
| Социологические | 56 | 22 | 91 | 12 |
| Политические | 11 | 7 | 47 | 11 |
| Прочие | 236 | 8 | 322 | 19 |
| Всего | 15542 | 3603 | 11879 | 3085 |
Таблица 2
| Отрасль науки | Год присуждения ученой степени | ||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1993 | 1994 | |
| Физико-математические | 14,3 | 13,8 | 13,3 |
| Химические | 5,4 | 4,8 | 5,0 |
| Биологические | 7,1 | 6,8 | 7,4 |
| Геолого-минералогические | 2,7 | 2,4 | 2,6 |
| Технические | 26,7 | 26,7 | 24,3 |
| Сельскохозяйственные | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
| Исторические | 4,9 | 3,5 | 4,0 |
| Экономические | 6,2 | 5,7 | 5,6 |
| Философские | 3,8 | 3,3 | 3,2 |
| Филологические | 2,9 | 3,5 | 3,2 |
| Географические | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
| Юридические | 1,8 | 1,4 | 2,0 |
| Педагогические | 1,9 | 2,5 | 2,7 |
| Медицинские | 15,1 | 17,7 | 18,9 |
| Фармацевтические | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Ветеринарные | 0,8 | 0,9 | 0,5 |
| Искусствоведение | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
| Архитектура | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Психологические | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| Социологические | 0,6 | 0,4 | 0,9 |
| Политические | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Прочие | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
Таблица 3
| Отрасль науки | Год защиты диссертации | |
|---|---|---|
| 1991 | 1993 | |
| Физико-математические | 34,4 / 46,5 | - / 46,4 |
| Химические | 32,9 / 48,0 | - / 47,5 |
| Биологические | 34,9 / 49,2 | - / 48,8 |
| Геолого-минералогические | 37,4 / 54,0 | - / 53,9 |
| Технические | 36,6 / 51,5 | - / 50,7 |
| Сельскохозяйственные | 35,7 / 54,2 | - / 52,2 |
| Исторические | 36,0 / 51,5 | - / 49,8 |
| Экономические | 34,6 / 50,5 | - / 48,9 |
| Философские | 35,5 / 50,2 | - / 49,8 |
| Филологические | 34,6 / 51,6 | - / 50,8 |
| Географические | 36,3 / 54,2 | - / 51,8 |
| Юридические | 35,6 / 50,8 | - / 48,1 |
| Педагогические | 37,3 / 54,3 | - / 51,8 |
| Медицинские | 34,8 / 47,5 | - / 46,0 |
| Фармацевтические | 34,3 / 50,9 | - / 48,1 |
| Ветеринарные | 35,3 / 51,6 | - / 48,1 |
| Искусствоведение | 39,8 / 54,1 | - / 54,9 |
| Архитектура | 36,8 / - | - / - |
| Психологические | 35,2 / 46,2 | - / 49,4 |
| Социологические | 36,2 / 48,0 | - / 47,8 |
| Политические | 35,7 / - | - / 45,1 |
| Прочие | 41,6 / - | - / 49,5 |
| 35,5 / 49,9 | - / 48,9 | |
Таблица 4
| Отрасль науки | Утверждено граждан России |
Из них в % | Средний возраст диссертанта | |
|---|---|---|---|---|
| мужчин | женщин | |||
| Физико-математические | 344 | 93,6 | 6,4 | 46,9 |
| Химические | 129 | 85,3 | 14,7 | 47,1 |
| Биологические | 192 | 67,2 | 32,8 | 48,7 |
| Геолого-минералогические | 68 | 86,8 | 13,2 | 54,5 |
| Технические | 627 | 95,4 | 4,6 | 50,3 |
| Сельскохозяйственные | 61 | 91,8 | 8,2 | 52,5 |
| Исторические | 103 | 76,7 | 23,3 | 49,7 |
| Экономические | 145 | 80,0 | 20,0 | 48,4 |
| Философские | 82 | 76,8 | 23,2 | 47,1 |
| Филологические | 82 | 50,0 | 50,0 | 50,4 |
| Географические | 19 | 78,9 | 21,1 | 51,7 |
| Юридические | 52 | 90,4 | 9,6 | 45,8 |
| Педагогические | 70 | 61,4 | 38,6 | 50,4 |
| Медицинские | 488 | 76,6 | 23,4 | 46,4 |
| Фармацевтические | 13 | 53,8 | 46,2 | 45,7 |
| Ветеринарные | 14 | 71,4 | 28,6 | 49,4 |
| Искусствоведение | 18 | 66,7 | 33,3 | 53,0 |
| Архитектура | 5 | 60,0 | 40,0 | 51,9 |
| Психологические | 29 | 82,8 | 17,2 | 49,0 |
| Социологические | 23 | 56,5 | 43,5 | 48,3 |
| Политические | 11 | 54,5 | 45,5 | 44,7 |
| Прочие | 10 | -- | -- | -- |
| 2585 | 82,7 | 17,3 | 48,7 | |
Таблица 5
| Возраст | Год присуждения ученой степени доктора наук | |||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
| <= 29 лет | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| 30 - 40 лет | 10,9 | 14,2 | 13,6 | 15,4 |
| 41 - 50 лет | 38,8 | 42,0 | 43,9 | 45,1 |
| 51 - 60 лет | 42,7 | 37,7 | 35,3 | 32,5 |
| >= 60 лет | 7,7 | 5,8 | 7,1 | 7,0 |
Таблица 6
| Тип предприятия, организации | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|
| НИИ и КБ | 40,1 | 38,7 | 36,4 |
| 11,4 | 20,5 | 17,8 | |
| 50,3 | 51,9 | 53,3 | |
| Промышленные предприятия, НПО, НПП | 2,7 | 2,2 | 1,9 |
| Органы государственного управления | 1,1 | 1,9 | 2,1 |
| Общественные и политические организации | 0,1 | 0,1 | 0,04 |
| Воинские части | 1,4 | 1,9 | 1,0 |
| Лечебные учреждения | 0,4 | 0,9 | 1,0 |
| Коммерческие структуры | 0,2 | 0,5 | 0,4 |
| Прочие предприятия и организации | 0,9 | 1,7 | 2,1 |
| Тип организации неизвестен | 2,8 | 0,2 | 1,26 |
Таблица 7
| Шифр | Наименование специальности | Ученая степень | |
|---|---|---|---|
| Доктора наук | Кандидата наук | ||
| 01.01.00 | 1041 | 12317 | |
| 258 | 3204 | ||
| 234 | 2256 | ||
| 80 | 1002 | ||
| 113 | 1007 | ||
| 113 | 988 | ||
| 127 | 1951 | ||
| 78 | 845 | ||
| 38 | 1064 | ||
| 01.02.00 | 1001 | 8989 | |
| 198 | 2345 | ||
| 174 | 2163 | ||
| 247 | 1632 | ||
| 208 | 1351 | ||
| 132 | 1237 | ||
| 42 | 261 | ||
Таблица 8
| Шифр | Наименование специальности | Год защиты | |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1993 | ||
| 01.01.01 | 20/121 | 15/47 | |
| 01.01.02 | 37/156 | 24/50 | |
| 01.01.03 | 2/3 | 5/7 | |
| 01.01.04 | 8/43 | 4/24 | |
| 01.01.05 | 16/53 | 3/10 | |
| 01.01.06 | 6/55 | 9/36 | |
| 01.01.07 | 5/57 | 9/19 | |
| 01.01.09 | 9/81 | 9/42 | |
| 01.01.11 | 5/7 | 7/9 | |
| 01.02.01 | 12/15 | 10/27 | |
| 01.02.04 | 23/132 | 16/55 | |
| 01.02.05 | 19/131 | 14/67 | |
| 01.02.06 | 0/0 | 0/3 | |
| 01.02.08 | 0/0 | 1/0 | |
| Всего: | 162/854 | 126/403 | |
Таблица 9
| Шифр | Наименование специальности | Ученая степень | |
|---|---|---|---|
| Доктора наук | Кандидата наук | ||
| 01.03.00 | 167 | 928 | |
| 53 | 314 | ||
| 90 | 508 | ||
| 24 | 106 | ||
| 01.04.00 | 2817 | 24810 | |
| 177 | 2805 | ||
| 480 | 2980 | ||
| 186 | 1991 | ||
| 105 | 1135 | ||
| 147 | 1376 | ||
| 37 | 395 | ||
| 383 | 3815 | ||
| 92 | 593 | ||
| 29 | 208 | ||
| 261 | 2438 | ||
| 43 | 529 | ||
| 279 | 1749 | ||
| 25 | 285 | ||
| 138 | 1122 | ||
| 64 | 625 | ||
| 138 | 1055 | ||
| 122 | 845 | ||
| 57 | 448 | ||
| 54 | 416 | ||
Таблица 10
| Шифр | Наименование специальности | Год защиты | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1993 | ||
| 01.03.01 | 9/ - | 1/7 | |
| 01.03.02 | 10/ - | 11/19 | |
| 01.03.03 | 7/ - | 2/7 | |
| 01.04.01 | 13/ - | 12/26 | |
| 01.04.02 | 46/ - | 42/95 | |
| 01.04.03 | 35/ - | 16/57 | |
| 01.04.04 | 13/ - | 8/17 | |
| 01.04.05 | 35/ - | 15/41 | |
| 01.04.06 | 3/ - | 2/10 | |
| 01.04.07 | 138/ - | 57/179 | |
| 01.04.08 | 12/ - | 18/48 | |
| 01.04.09 | 3/ - | 0/11 | |
| 01.04.10 | 72/ - | 38/91 | |
| 01.04.11 | 3/ - | 8/10 | |
| 01.04.13 | 2/ - | 3/6 | |
| 01.04.14 | 18/ - | 12/36 | |
| 01.04.16 | 40/ - | 23/38 | |
| 01.04.17 | 16/ - | 13/29 | |
| 01.04.18 | 3/ - | 0/11 | |
| 01.04.20 | 3/ - | 5/6 | |
| 01.04.21 | 4/ - | 9/41 | |
| 01.04.22 | 2/ - | 0/0 | |
| 01.04.23 | 1/- | 2/1 | |
| 03.00.02 | 12/ - | 5/20 | |
| Всего: | 500/ - | 303/806 | |
Таблица 11
| Шифр | Наименование специальности | Год защиты | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1993 | ||
| 02.00.00 | 100,0 | 100,0 | |
| 02.00.01 | 9,8 | 6,3 | |
| 02.00.02 | 4,4 | 2,1 | |
| 02.00.03 | 14,1 | 11,3 | |
| 02.00.04 | 19,6 | 37,3 | |
| 02.00.05 | 4,4 | 6,4 | |
| 02.00.06 | 10,3 | 6,4 | |
| 02.00.08 | 6,5 | 4,9 | |
| 02.00.09 | 1,1 | 1,4 | |
| 02.00.10 | 7,6 | 4,2 | |
| 02.00.11 | 2,7 | 4,2 | |
| 02.00.13 | 4,4 | 3,5 | |
| 02.00.14 | 0,5 | 0,0 | |
| 02.00.15 | 9,8 | 7,8 | |
| 02.00.16 | 1,6 | 1,4 | |
| 02.00.17 | 0,0 | 0,0 | |
| 02.00.18 | 0,5 | 0,0 | |
| 02.00.19 | 1,1 | 0,7 | |
| 02.00.20 | 1,6 | 2,1 | |
| 02.00.21 | 0,0 | 0,0 | |
Таблица 12
| Шифр | Наименование специальности | Год защиты | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1993 | ||
| 03.00.00 | 100,0 | 100,0 | |
| 03.00.01 | 3,3 | 4,7 | |
| 03.00.02 | 10,7 | 4,2 | |
| 03.00.03 | 6,2 | 5,1 | |
| 03.00.04 | 11,9 | 8,4 | |
| 03.00.05 | 7,0 | 6,5 | |
| 03.00.06 | 3,7 | 7,0 | |
| 03.00.07 | 6,6 | 9,8 | |
| 03.00.08 | 3,3 | 6,0 | |
| 03.00.09 | 2,5 | 1,9 | |
| 03.00.10 | 2,1 | 3,7 | |
| 03.00.11 | 1,6 | 1,9 | |
| 03.00.12 | 4,5 | 4,2 | |
| 03.00.13 | 11,9 | 8,8 | |
| 03.00.14 | 0,0 | 0,9 | |
| 03.00.15 | 5,7 | 4,6 | |
| 03.00.16 | 4,5 | 6,0 | |
| 03.00.18 | 2,1 | 1,4 | |
| 03.00.19 | 2,5 | 1,9 | |
| 03.00.20 | 2,5 | 1,4 | |
| 03.00.22 | 0,0 | 0,0 | |
| 03.00.23 | 2,1 | 3,7 | |
| 03.00.24 | 2,9 | 0,5 | |
| 03.00.25 | 0,8 | 1,4 | |
| 03.00.26 | 0,0 | 0,0 | |
| 03.00.27 | 1,6 | 6,0 | |